CON SỐ KHÔNG BIẾT NÓI DỐI
Web không làm về tin tức mà sẽ cập nhật thông số của từng trận đấu, của đội bóng và cầu thủ, từ đó người hâm mộ có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết về đội bóng, về từng cầu thủ để đánh giá sâu về chuyên môn.
Pos | Club | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 43 | 74 |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 13 | 69 |
6 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
7 | Manchester United | 37 | 15 | 10 | 12 | -1 | 55 |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 3 | 52 |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 |
16 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 |
17 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 |
18 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 29 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
Pos | Club | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 |
2 | Villarreal | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
3 | Atalanta | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
4 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
Web không làm về tin tức mà sẽ cập nhật thông số của từng trận đấu, của đội bóng và cầu thủ, từ đó người hâm mộ có cái nhìn tổng quan lẫn chi tiết về đội bóng, về từng cầu thủ để đánh giá sâu về chuyên môn.
Đầy đủ các thông tin về đội bóng, lịch sử, truyền thống, danh hiệu, hồ sơ cầu thủ, lịch thi đấu.. .
Vì Mu Vô Đối!
© 2021 MUVODOI.NET All rights reserved.