
- Leagues
- Champion League, EFL Cup, English Premier League, FA Cup
- Seasons
- 2021-2022
- Home
- Old Trafford
BXH NGOẠI HẠNG ANH 2021-2022
Pos | Team | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Đối thủ tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 25 | 5 | 3 | 80 | 21 | 59 | 80 | - | |
2 | ![]() | 32 | 23 | 7 | 2 | 83 | 22 | 61 | 76 | - | |
3 | ![]() | 31 | 18 | 8 | 5 | 66 | 27 | 39 | 62 | - | |
4 | ![]() | 33 | 19 | 3 | 11 | 52 | 40 | 12 | 60 | - | |
5 | ![]() | 33 | 18 | 4 | 11 | 56 | 38 | 16 | 58 | - | |
6 | ![]() | 36 | 15 | 10 | 11 | 56 | 56 | 0 | 55 | ![]() | |
7 | ![]() | 33 | 15 | 7 | 11 | 52 | 43 | 9 | 52 | - | |
8 | ![]() | 32 | 15 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 | 49 | - | |
9 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 55 | -15 | 43 | - | |
10 | ![]() | 32 | 11 | 9 | 12 | 47 | 51 | -4 | 42 | - | |
11 | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 49 | -8 | 40 | - | |
12 | ![]() | 33 | 9 | 13 | 11 | 29 | 40 | -11 | 40 | - | |
13 | ![]() | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 54 | -16 | 39 | - | |
14 | ![]() | 32 | 8 | 13 | 11 | 43 | 41 | 2 | 37 | ![]() | |
15 | ![]() | 32 | 11 | 4 | 17 | 42 | 46 | -4 | 37 | - | |
16 | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 38 | 68 | -30 | 33 | - | |
17 | ![]() | 31 | 8 | 5 | 18 | 34 | 53 | -19 | 29 | - | |
18 | ![]() | 32 | 5 | 13 | 14 | 28 | 45 | -17 | 28 | - | |
19 | ![]() | 33 | 6 | 4 | 23 | 31 | 67 | -36 | 22 | - | |
20 | ![]() | 33 | 5 | 6 | 22 | 22 | 69 | -47 | 21 | - |
Thủ môn
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | 31 | 36 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 124 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 7 |
13 | Lee Grant | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Heaton | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dean Henderson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nathan Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Victor Lindelof | 27 | 27 | 0 | 2264 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 1 | 6.50 | 0 | 17 | 2 | 15 | 63 | 0 | 0 | 52 |
3 | Eric Bailly | 28 | 4 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | Phil Jones | 30 | 4 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Harry Maguire | 29 | 28 | 1 | 2356 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 13 | 31 | 0 | 1 | 2 | 6.65 | 0 | 17 | 4 | 32 | 110 | 0 | 1 | 67 |
19 | Raphael Varane | 29 | 21 | 1 | 1739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 6.77 | 0 | 5 | 3 | 27 | 69 | 0 | 0 | 52 |
20 | Diogo Dalot | 23 | 22 | 0 | 1718 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 127 | 6.85 | 0 | 16 | 15 | 45 | 79 | 0 | 2 | 25 |
23 | Luke Shaw | 26 | 20 | 0 | 1604 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | 4 | 129 | 6.65 | 0 | 32 | 12 | 22 | 63 | 0 | 0 | 15 |
27 | Alex Telles | 29 | 19 | 0 | 1479 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 21 | 41 | 0 | 94 | 6.89 | 0 | 19 | 13 | 41 | 48 | 0 | 0 | 25 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | 24 | 20 | 0 | 1794 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 14 | 121 | 6.91 | 1 | 15 | 34 | 49 | 24 | 0 | 0 | 21 |
33 | Brandon Williams | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Teden Mengi | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paul Pogba | 29 | 20 | 1 | 1383 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6.94 | 0 | 39 | 38 | 13 | 79 | 0 | 0 | 36 |
8 | Juan Mata | 34 | 6 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.35 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard | 29 | 16 | 2 | 311 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.23 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amad Diallo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | 29 | 26 | 4 | 1877 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6.89 | 0 | 29 | 20 | 61 | 55 | 0 | 1 | 14 |
18 | Bruno Fernandes | 27 | 34 | 10 | 2940 | 6 | 9 | 0 | 30 | 0 | 53 | 36 | 63 | 3 | 70 | 6.86 | 0 | 29 | 19 | 52 | 153 | 0 | 0 | 19 |
21 | Daniel James | 24 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Jadon Sancho | 22 | 29 | 3 | 1899 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6.65 | 0 | 4 | 46 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2 |
28 | Facundo Pellistri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | 33 | 23 | 0 | 1384 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6.63 | 0 | 23 | 19 | 31 | 57 | 0 | 0 | 26 |
34 | Donny van de Beek | 25 | 8 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
37 | James Garner | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | 25 | 28 | 1 | 2212 | 2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 17 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6.88 | 0 | 47 | 34 | 61 | 53 | 0 | 0 | 56 |
46 | Hannibal | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zidane Iqbal | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cristiano Ronaldo | 37 | 29 | 16 | 2369 | 3 | 8 | 0 | 44 | 0 | 62 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7.12 | 0 | 13 | 22 | 8 | 16 | 2 | 0 | 39 |
9 | Anthony Martial | 26 | 7 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Marcus Rashford | 24 | 24 | 3 | 1206 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6.33 | 0 | 12 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
11 | Mason Greenwood | 20 | 17 | 5 | 1199 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 27 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6.99 | 0 | 15 | 25 | 13 | 30 | 0 | 0 | 6 |
21 | Edinson Cavani | 35 | 13 | 2 | 662 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6.38 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 |
36 | Anthony Elanga | 20 | 19 | 2 | 1107 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.57 | 0 | 7 | 11 | 22 | 9 | 0 | 0 | 22 |
44 | Tahith Chong | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shola Shoretire | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Alejandro Garnacho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Manchester United
Name | Job |
---|---|
Richard Hawkins | Trưởng ban thể chất |
Avram Glazer | Đồng chủ tịch |
Joel Glazer | Đồng chủ tịch |
Ed Woodward | Phó chủ tịch điều hành |
Richard Arnold | Giám đốc điều hành tập đoàn |
Cliff Baty | Giám đốc tài chính |
Collette Roche | Giám đốc điều hành |
Bryan Glazer | Giám đốc không điều hành |
Kevin Glazer | Giám đốc không điều hành |
Edward Glazer | Giám đốc không điều hành |
Darcie Glazer Kassewitz | Giám đốc không điều hành |
John Murtough | Giám đốc bóng đá |
Darren Fletcher | Giám đốc kĩ thuật |
Matt Judge | Giám đốc đàm phán bóng đá |
Ban huấn luyện
Name | Job |
---|---|
Mike Phelan | Trợ lý HLV Trưởng |
Richard Hartis | Huấn luyện viên thủ môn cao cấp |
Italy Paulo Gaudino | Huấn luyện viên thể hình |
Michael Clegg | Huấn luyện viên thể lực đội một |
Edward Leng | Nhà khoa học thể thao đội một |
Nick Cox | Trưởng học viện |
Neil Wood | Huyến luyện viên U23 |
Neil Ryan | Huyến luyện viên U18 |
Nicky Butt | Giám đốc phát triển cầu thủ đội 1 |
Ralf Rangnick | Huấn luyện viên Trưởng |
Eric Ramsay | Trợ lý HLV Trưởng |
Chris Armas | Trợ lý HLV Trưởng |
Martyn Pert | Huấn luyện viên đội một |
Craig Mawson | Trợ lý huấn luyện viên thủ môn |
Robin Sadler | Trưởng khoa phục hồi chức năng và vật lý trị liệu |
Charlie Owen | Huấn luyện viên thể hình |
Vacant | Trưởng bộ phận phát triển đội một |
Ban lãnh đạo CLB Bóng đá Manchester United
Name | Job |
---|---|
Martin Edwards | Chủ tịch danh dự |
Sir Alex Ferguson | Giám đốc |
David Gill | Giám đốc |
Michael Edelson | Giám đốc |
Sir Bobby Charlton | Giám đốc |
Rebecca Britain | Thư ký câu lạc bộ |
Alan Dawson | giám đốc điều hành bóng đá |
Leave us a reply