Manchester UnitedMiddlesbrough
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2022 | 3:00 am | FA Cup | 2021-2022 | 90' | Taylor A |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Hiệp phụ 1 | Hiệp phụ 2 | Đá luân lưu | Outcome |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | Hòa |
Middlesbrough | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Hòa |
Recap
Với kết quả này thì Mu đã bị loại khỏi cúp FA
Mata J.(Penalty)
|
McNair P.
|
Maguire H.
|
Payero M.
|
Fred
|
Howson J
|
Ronaldo C.
|
Tavernier M
|
Fernandes B.
|
Bamba S.
|
McTominay S.
|
Watmore D.
|
Dalot D.
|
Fry D.
|
Elanga A.(Penalty missed)
|
Peltier L.
|
Timeline
18. Bruno Fernandes | 25' | |
25. Jadon Sancho | 25' | |
6. Paul Pogba | 42' | |
Paul Pogba Fred | 82' | |
Marcus Rashford Anthony Elanga | 82' | |
Raphael Varane Phil Jones | 91' | |
Jadon Sancho Juan Mata | 100' | |
17. Fred | 114' |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Phil Jones 19 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.27 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8.29 |
6 | Paul Pogba 17 | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7.64 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7.11 |
8 | Juan Mata 25 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
10 | Marcus Rashford 36 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
17 | Fred 6 | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (114') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8.1 |
19 | Raphael Varane 4 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 7.51 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7.99 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7.65 |
25 | Jadon Sancho 8 | Tiền vệ | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.12 |
26 | Dean Henderson | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.11 |
36 | Anthony Elanga 10 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.36 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8.49 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 | 71 | 12 | 7 | 3 | 34 | 2 | 14 | 20 | 18 | 75 | 0 | 0 | 40 | 107.79 |
Middlesbrough
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 17 | 2 | 1 | 30 | 8 | 12 | 14 | 17 | 21 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Số bàn thắng
Kiến tạo
Thẻ Vàng
Thẻ đỏ
Sút trúng đích
Sút ra ngoài
Tỉ lệ kiểm soát bóng (%)
Phạt do bị phạm lỗi
Phạt góc
Việt vị
Ném biên
Cứu thua
Phạm lỗi
Qua người thành công
Tắc bóng thành công
Chuyền bóng chính xác
Ghi bàn Penalty
Phản lưới nhà
Tranh chấp trên không thắng
Chấm điểm
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
9 | 3 |
21 | 2 |
71 | 29 |
12 | 17 |
7 | 2 |
3 | 1 |
34 | 30 |
2 | 8 |
14 | 12 |
20 | 14 |
18 | 17 |
75 | 21 |
0 | 0 |
0 | 0 |
40 | 24 |
107.79 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Video
Hiệp 2Hiệp 1Highlight
Dự phòng [bradmax_video url="https://archive.org/download/manchester-city-vs-chelsea/MuvsMid-FaCup-Vong4-05022022-2nd.mp4" duration="3120" poster="https://albumizr.com/ia/9f245b8bd5dd11fedb4cbe4cfc7f8e65.jpg"]
Dự phòng [bradmax_video url="https://archive.org/download/manchester-city-vs-chelsea/MuvsMid-FaCup-Vong4-05022022-1st.mp4" duration="3033" poster="https://albumizr.com/ia/20c556b258ffda1ca60c8213d8691918.jpg"]
Dự phòng [bradmax_video url="https://archive.org/download/manchester-city-vs-chelsea/MuvsMid-FaCup-Vong4-05022022-highlight.mp4" duration="566" poster="https://albumizr.com/ia/a4ead785361ac88ffc4ca2af2b4060f8.jpg"]
Leave us a reply