Manchester UnitedEverton
4 - 0Full Time |
Details
Date | Time | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|
07/08/2021 | 6:45 pm | 90' | Atkinson M. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 3 | 1 | 4 | Thắng |
Everton | 0 | 0 | 0 | Thua |
Timeline
11. Mason Greenwood | 8' | |
5. Harry Maguire | 15' | |
23. Luke Shaw | 15' | |
18. Bruno Fernandes | 29' | |
Donny van de Beek Paul Pogba | 46' | |
Anthony Martial Juan Mata | 46' | |
Nemanja Matic Fred | 46' | |
Bruno Fernandes Andreas Pereira | 60' | |
Luke Shaw Brandon Williams | 60' | |
Victor Lindelof Axel Tuanzebe | 60' | |
Aaron Wan-Bissaka Diogo Dalot | 61' | |
Daniel James Scott McTominay | 68' | |
Harry Maguire James Garner | 69' | |
20. Diogo Dalot | 92' |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Victor Lindelof 38 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Maguire 37 | Hậu vệ | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Paul Pogba 34 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Juan Mata 9 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Anthony Martial 8 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira 18 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred 31 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bruno Fernandes 15 | Tiền vệ | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo Dalot 29 | Hậu vệ | 1 (92') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Daniel James 39 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luke Shaw 33 | Hậu vệ | 0 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Aaron Wan-Bissaka 20 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic 17 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Brandon Williams 23 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Donny van de Beek 6 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe 2 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay 21 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | James Garner 5 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 60 | 0 | 6 | 0 | 14 | 2 | 14 | 554 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everton
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40 | 0 | 3 | 1 | 11 | 3 | 7 | 338 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng
Kiến tạo
Thẻ Vàng
Thẻ đỏ
Sút trúng đích
Sút ra ngoài
Tỉ lệ kiểm soát bóng (%)
Phạt do bị phạm lỗi
Phạt góc
Việt vị
Ném biên
Cứu thua
Phạm lỗi
Qua người thành công
Tắc bóng thành công
Chuyền bóng chính xác
Ghi bàn Penalty
Phản lưới nhà
Tranh chấp trên không thắng
Chấm điểm
4 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
7 | 2 |
4 | 4 |
60 | 40 |
0 | 0 |
6 | 3 |
0 | 1 |
14 | 11 |
2 | 3 |
14 | 7 |
554 | 338 |
7 | 19 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Video
Hiệp 2Hiệp 1Highlight
ko có Dự phòng [bradmax_video url="https://archive.org/download/manchester-city-vs-chelsea/MuVsEverson-07082021-giaohuu-2nd.mp4" duration="3120" poster="https://albumizr.com/ia/0473fc3dd798fed5897040c98abb6039.jpg"]
ko có Dự phòng [bradmax_video url="https://archive.org/download/manchester-city-vs-chelsea/MuVsEverson-07082021-giaohuu-1st.mp4" duration="3033" poster="https://albumizr.com/ia/327ba3827a0adf8160e1dd5ac10b9cc2.jpg"]
ko có Dự phòng [bradmax_video url="https://archive.org/download/manchester-city-vs-chelsea/MuVsEverson-07082021-giaohuu-highlight.mp4" duration="566" poster="https://albumizr.com/ia/dfdd544077f63d2cc59addbe5780e57d.jpg"]
Leave us a reply