Manchester UnitedSouthampton
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 7:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Attwell S |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 0 | 1 | Hòa |
Southampton | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Timeline
10. Marcus Rashford | 16' | |
10. Marcus Rashford | 21' | |
39. Scott McTominay | 31' | |
Scott McTominay Anthony Elanga | 76' | |
Marcus Rashford Jesse Lingard | 82' | |
6. Paul Pogba | 85' | |
14. Jesse Lingard | 90' |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.77 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (85') | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7.28 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
10 | Marcus Rashford 14 | Tiền đạo | 0 | 1 (21') | 1 (16') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.67 |
14 | Jesse Lingard 10 | Tiền vệ | 0 | 1 (90') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.61 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6.7 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.44 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
25 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.41 |
36 | Anthony Elanga 39 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
39 | Scott McTominay 36 | Tiền vệ | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6.94 |
Total | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 52 | 12 | 1 | 8 | 24 | 3 | 12 | 10 | 14 | 44 | 0 | 0 | 19 | 87.07 |
Southampton
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 48 | 19 | 4 | 1 | 17 | 7 | 13 | 19 | 18 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Số bàn thắng
Kiến tạo
Thẻ Vàng
Thẻ đỏ
Sút trúng đích
Sút ra ngoài
Tỉ lệ kiểm soát bóng (%)
Phạt do bị phạm lỗi
Phạt góc
Việt vị
Ném biên
Cứu thua
Phạm lỗi
Qua người thành công
Tắc bóng thành công
Chuyền bóng chính xác
Ghi bàn Penalty
Phản lưới nhà
Tranh chấp trên không thắng
Chấm điểm
1 | 0 |
3 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
7 | 4 |
4 | 6 |
52 | 48 |
12 | 19 |
1 | 4 |
8 | 1 |
24 | 17 |
3 | 7 |
12 | 13 |
10 | 19 |
14 | 18 |
44 | 18 |
0 | 0 |
0 | 0 |
19 | 12 |
87.07 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply