Manchester UnitedCrystal Palace
1 - 0Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
05/12/2021 | 9:00 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Pawson C. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Thắng |
Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | Thua |
Timeline
Jadon Sancho Mason Greenwood | 62' | |
Marcus Rashford Anthony Elanga | 76' | |
11. Mason Greenwood | 77' | |
17. Fred | 77' | |
39. Scott McTominay | 81' | |
Bruno Fernandes Donny van de Beek | 86' | |
2. Victor Lindelof | 90+1' |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (90+1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.92 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.93 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.15 |
10 | Marcus Rashford 36 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
11 | Mason Greenwood 25 | Tiền đạo | 0 | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
17 | Fred | Tiền vệ | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8.51 |
18 | Bruno Fernandes 34 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.23 |
25 | Jadon Sancho 11 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8.01 |
34 | Donny van de Beek 18 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
36 | Anthony Elanga 10 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.36 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (81') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.62 |
Total | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 61 | 6 | 9 | 3 | 33 | 2 | 16 | 5 | 24 | 43 | 0 | 0 | 16 | 97.25 |
Crystal Palace
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 39 | 19 | 6 | 0 | 20 | 2 | 9 | 12 | 23 | 27 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Số bàn thắng
Kiến tạo
Thẻ Vàng
Thẻ đỏ
Sút trúng đích
Sút ra ngoài
Tỉ lệ kiểm soát bóng (%)
Phạt do bị phạm lỗi
Phạt góc
Việt vị
Ném biên
Cứu thua
Phạm lỗi
Qua người thành công
Tắc bóng thành công
Chuyền bóng chính xác
Ghi bàn Penalty
Phản lưới nhà
Tranh chấp trên không thắng
Chấm điểm
1 | 0 |
1 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
3 | 2 |
13 | 3 |
61 | 39 |
6 | 19 |
9 | 6 |
3 | 0 |
33 | 20 |
2 | 2 |
16 | 9 |
5 | 12 |
24 | 23 |
43 | 27 |
0 | 0 |
0 | 0 |
16 | 22 |
97.25 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply