-
A 0:1
- English Premier League
- 29/08/2021 22:30
- Molineux Stadium
WolverhamptonManchester United
0 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
29/08/2021 | 10:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Wolverhampton | 0 | 0 | 0 | Thua |
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Thắng |
Wolverhampton
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 44 | 11 | 5 | 5 | 11 | 2 | 7 | 14 | 15 | 29 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.95 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7.16 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 1 (93') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6.95 |
7 | Edinson Cavani 21 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.20 |
9 | Anthony Martial 25 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.47 |
11 | Mason Greenwood 21 | Tiền đạo | 1 (80') | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7.63 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (84') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.8 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 1 (80') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7.4 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 1 (93') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
21 | Daniel James 7 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
25 | Jadon Sancho 9 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 |
Total | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 56 | 12 | 7 | 4 | 15 | 6 | 9 | 4 | 8 | 34 | 0 | 0 | 11 | 95.4 |
Ground
Molineux Stadium |
---|
Leave us a reply