-
A 1:1
- English Premier League
- 22/08/2021 20:00
- St Mary’s Stadium
SouthamptonManchester United
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2021 | 8:00 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Pawson C. (Eng) |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Southampton | 1 | 0 | 1 | Hòa |
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Southampton
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 36 | 13 | 7 | 0 | 19 | 3 | 12 | 20 | 23 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.4 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (76') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 1 (55') | 1 (91') | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7.53 |
9 | Anthony Martial 25 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.13 |
11 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.43 |
14 | Jesse Lingard 31 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |
17 | Fred 39 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 (30') | 2 | 6.41 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.71 |
25 | Jadon Sancho 9 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
31 | Nemanja Matic 14 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7.08 |
39 | Scott McTominay 17 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.18 |
Total | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 64 | 11 | 7 | 2 | 19 | 3 | 9 | 10 | 19 | 26 | 0 | 1 | 14 | 92.41 |
Ground
St Mary's Stadium |
---|
Leave us a reply