-
A 1:1
- English Premier League
- 28/12/2021 03:00
- Sports Direct Arena
Newcastle UnitedManchester United
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
28/12/2021 | 3:00 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Pawson C |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Newcastle United | 1 | 0 | 1 | Hòa |
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Newcastle United
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 3 | 30 | 8 | 2 | 2 | 30 | 3 | 11 | 21 | 18 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (68') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6.25 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
10 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 |
11 | Mason Greenwood 21 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
17 | Fred 25 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (66') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.99 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.65 |
21 | Edinson Cavani 11 | Tiền đạo | 1 (71') | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
25 | Jadon Sancho 17 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.83 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.06 |
31 | Nemanja Matic 39 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.57 |
39 | Scott McTominay 31 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7.09 |
Total | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 70 | 11 | 3 | 3 | 34 | 7 | 8 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 16 | 94.65 |
Ground
Sports Direct Arena |
---|
Leave us a reply