-
asd Manchester United -
H 0:1
-
Wolverhampton
- English Premier League
- 04/01/2022 00:30
- Old Trafford
![]() ![]() 0 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
04/01/2022 | 12:30 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Dean M. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Thua |
Wolverhampton | 0 | 1 | 1 | Thắng |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
4 | Phil Jones | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.23 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.33 |
10 | Marcus Rashford 25 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.32 |
11 | Mason Greenwood 18 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.82 |
18 | Bruno Fernandes 11 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.72 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.74 |
21 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
25 | Jadon Sancho 10 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
29 | Aaron Wan-Bissaka 36 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.67 |
31 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (74') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7.48 |
36 | Anthony Elanga 29 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 51 | 11 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 18 | 17 | 29 | 0 | 0 | 9 | 92.27 |
Wolverhampton
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 49 | 11 | 8 | 3 | 19 | 2 | 8 | 25 | 13 | 37 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply