-
H 3:2
- English Premier League
- 13/03/2022 00:30
- Old Trafford
Manchester UnitedTottenham Hotspur
3 - 2Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2022 | 12:30 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Moss J. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 2 | 1 | 3 | Thắng |
Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 2 | Thua |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
2 | Victor Lindelof 7 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6.53 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (85') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.53 |
7 | Cristiano Ronaldo 2 | Tiền đạo | 3 (12', 38', 81') | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9.95 |
10 | Marcus Rashford 36 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 1 (12') | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.57 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
21 | Edinson Cavani 31 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
25 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 1 (81') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
31 | Nemanja Matic 21 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
36 | Anthony Elanga 10 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
Total | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 44 | 20 | 4 | 0 | 12 | 1 | 8 | 13 | 13 | 32 | 0 | 1 | 9 | 95.59 |
Tottenham Hotspur
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 56 | 7 | 5 | 2 | 17 | 3 | 7 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply