-
H 1:1
- English Premier League
- 02/10/2021 18:30
- Old Trafford
Manchester UnitedEverton
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2021 | 6:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Oliver M |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 1 | 0 | 1 | Hòa |
Everton | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.11 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6.59 |
6 | Paul Pogba 17 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 |
7 | Cristiano Ronaldo 21 | Huyền thoại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.04 |
9 | Anthony Martial 25 | Tiền đạo | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.24 |
11 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 (34') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.93 |
17 | Fred 6 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7.17 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6.33 |
21 | Edinson Cavani 7 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
25 | Jadon Sancho 9 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.06 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.77 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 71 | 10 | 10 | 2 | 35 | 1 | 10 | 7 | 7 | 37 | 0 | 0 | 17 | 92.88 |
Everton
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | 11 | 1 | 2 | 15 | 5 | 9 | 11 | 20 | 29 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply