-
asd Manchester City -
H 4:1
-
Manchester United
- English Premier League
- 06/02/2022 23:30
- Etihad Stadium
![]() ![]() 4 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 11:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Oliver M |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester City | 1 | 3 | 4 | Thắng |
Manchester United | 1 | 1 | 1 | Thua |
Manchester City
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (63') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.04 |
6 | Paul Pogba 10 | Tiền vệ | 0 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
10 | Marcus Rashford 6 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.99 |
14 | Jesse Lingard 36 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.77 |
25 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.09 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.17 |
36 | Anthony Elanga 14 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.52 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.11 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 31 | 12 | 9 | 1 | 14 | 1 | 10 | 10 | 13 | 20 | 0 | 0 | 7 | 81.36 |
Ground
Etihad Stadium |
---|
Leave us a reply