-
A 4:0
- English Premier League
- 20/04/2022 02:00
- Anfield
LiverpoolManchester United
4 - 0Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
20/04/2022 | 2:00 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Atkinson M |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Liverpool | 2 | 2 | 4 | Thắng |
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Thua |
Liverpool
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 72 | 8 | 9 | 3 | 21 | 1 | 3 | 17 | 15 | 41 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.93 |
4 | Phil Jones 25 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.97 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.18 |
6 | Paul Pogba 14 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.86 |
10 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 |
14 | Jesse Lingard 6 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (89') | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.16 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.66 |
25 | Jadon Sancho 4 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.47 |
31 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.11 |
36 | Anthony Elanga 46 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
46 | Hannibal 36 | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (88') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 6 | 6 | 22 | 16 | 0 | 0 | 9 | 84.3 |
Ground
Anfield |
---|
Leave us a reply