-
A 1:0
- English Premier League
- 22/05/2022 22:00
- Selhurst Park
Crystal PalaceManchester United
1 - 0Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
22/05/2022 | 10:00 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Atkinson M |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | Thắng |
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Thua |
Crystal Palace
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 | 22 | 3 | 2 | 22 | 4 | 12 | 18 | 8 | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (84') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.5 |
8 | Juan Mata 46 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
17 | Fred 47 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (90') | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.44 |
20 | Diogo Dalot 75 | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.38 |
21 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.94 |
36 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.39 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.7 |
46 | Hannibal 8 | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (44') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
47 | Shola Shoretire 17 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
75 | Alejandro Garnacho 20 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.96 |
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 62 | 11 | 6 | 4 | 27 | 4 | 22 | 6 | 17 | 36 | 0 | 0 | 10 | 88.17 |
Ground
Selhurst Park |
---|
Leave us a reply