-
A 1:1
- English Premier League
- 09/02/2022 03:00
- Turf Moor
BurnleyManchester United
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2022 | 3:00 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Dean M |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Burnley | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Manchester United | 1 | 0 | 1 | Hòa |
Burnley
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 36 | 11 | 2 | 2 | 22 | 4 | 11 | 12 | 25 | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.35 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (62') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.2 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7.49 |
7 | Cristiano Ronaldo 21 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.08 |
10 | Marcus Rashford 36 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
14 | Jesse Lingard 39 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.41 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6.7 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.89 |
21 | Edinson Cavani 7 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
25 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
36 | Anthony Elanga 10 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |
39 | Scott McTominay 14 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.98 |
Total | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 64 | 9 | 10 | 1 | 37 | 2 | 10 | 5 | 15 | 37 | 0 | 0 | 21 | 92.41 |
Ground
Turf Moor |
---|
Leave us a reply