-
A 1:2
- English Premier League
- 19/09/2021 20:00
- Boleyn Ground
West Ham UnitedManchester United
1 - 2Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
19/09/2021 | 8:00 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Atkinson M |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
West Ham United | 1 | 0 | 1 | Thua |
Manchester United | 1 | 2 | 2 | Thắng |
David de Gea lần đầu tiên cản phá thành công một quả phạt đền ở Premier League từ kể từ tháng 10 năm 2014.
Bruno Fernandes vừa có lần thứ 50 tham gia vào bàn thắng cho MU tại PL kể từ khi ra mắt vào tháng 2 năm 2020 (30 bàn, 20 kiến tạo). Cầu thủ người Bồ đã ghi nhiều hơn 5 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong thời gian này.
Man Utd đã giành được nhiều điểm từ việc bị dẫn trước hơn bất kỳ đội nào kể từ khi OGS được bổ nhiệm [52] và kể từ đầu mùa giải trước [35].
Mark Noble lần đầu tiên sút hỏng quả phạt đền ở Premier League kể từ tháng 12/2016
West Ham United
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39 | 7 | 2 | 2 | 15 | 8 | 5 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.46 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6.38 |
6 | Paul Pogba 14 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7.51 |
7 | Cristiano Ronaldo | Huyền thoại | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.43 |
11 | Mason Greenwood 25 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.59 |
14 | Jesse Lingard 6 | Tiền vệ | 1 (89') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
17 | Fred 31 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.62 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.88 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
25 | Jadon Sancho 11 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.55 |
31 | Nemanja Matic 17 | Tiền vệ | 0 | 1 (89') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.68 |
Total | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 61 | 4 | 11 | 0 | 16 | 3 | 8 | 17 | 14 | 26 | 0 | 0 | 10 | 96.49 |
Ground
Boleyn Ground |
---|
Leave us a reply