-
H 0:1
- English Premier League
- 25/09/2021 18:30
- Old Trafford
Manchester UnitedAston Villa
0 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | 6:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Dean M. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Thua |
Aston Villa | 0 | 1 | 1 | Thắng |
Bruno có pha đá hỏng Penalty ở phút thứ 90+3 khiến Mu có trận thua trên sân nhà và trận thua đầu tiên ở mùa giải này
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
2 | Victor Lindelof 5 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6.33 |
5 | Harry Maguire 2 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.11 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
7 | Cristiano Ronaldo | Huyền thoại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.26 |
11 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.34 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.54 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6.69 |
20 | Diogo Dalot 23 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6.73 |
21 | Edinson Cavani 39 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
23 | Luke Shaw 20 | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.36 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7.49 |
39 | Scott McTominay 21 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.76 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 59 | 13 | 5 | 2 | 31 | 2 | 9 | 16 | 12 | 49 | 0 | 0 | 19 | 93.49 |
Aston Villa
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 41 | 11 | 5 | 3 | 25 | 4 | 13 | 17 | 9 | 29 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply