-
A 4:2
- English Premier League
- 16/10/2021 21:00
- King Power Stadium
Leicester CityManchester United
4 - 2Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
16/10/2021 | 9:00 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Pawson C. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Leicester City | 1 | 3 | 4 | Thắng |
Manchester United | 1 | 1 | 2 | Thua |
Leicester City
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 49 | 19 | 4 | 2 | 13 | 4 | 5 | 17 | 12 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.58 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 1 (82') | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.71 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5.79 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (86') | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5.79 |
7 | Cristiano Ronaldo | Huyền thoại | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
10 | Marcus Rashford 25 | Tiền đạo | 1 (82') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
11 | Mason Greenwood 14 | Tiền đạo | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.02 |
14 | Jesse Lingard 11 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.08 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.94 |
25 | Jadon Sancho 10 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (83') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.35 |
31 | Nemanja Matic 39 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
39 | Scott McTominay 31 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.09 |
Total | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 51 | 7 | 3 | 3 | 17 | 7 | 17 | 4 | 14 | 28 | 0 | 0 | 10 | 89.79 |
Ground
King Power Stadium |
---|
Leave us a reply