-
H 0:5
- English Premier League
- 24/10/2021 22:30
- Old Trafford
Manchester UnitedLiverpool
0 - 5Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
24/10/2021 | 10:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Taylor A |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Thua |
Liverpool | 4 | 1 | 5 | Thắng |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.51 |
5 | Harry Maguire | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5.76 |
6 | Paul Pogba 11 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
7 | Cristiano Ronaldo | Huyền thoại | 0 | 0 | 1 (45+1') | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5.65 |
10 | Marcus Rashford 20 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.86 |
11 | Mason Greenwood 6 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.19 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (45+3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.41 |
18 | Bruno Fernandes 21 | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
20 | Diogo Dalot 10 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
21 | Edinson Cavani 18 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
23 | Luke Shaw | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (86') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.51 |
Total | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 8 | 37 | 8 | 6 | 7 | 20 | 3 | 10 | 15 | 5 | 27 | 0 | 0 | 11 | 82.42 |
Liverpool
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 63 | 17 | 3 | 0 | 10 | 4 | 8 | 4 | 11 | 34 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply