-
A 1:1
- English Premier League
- 28/11/2021 23:30
- Stamford Bridge
ChelseaManchester United
1 - 1Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
28/11/2021 | 11:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Taylor A. |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Chelsea | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Manchester United | 0 | 1 | 1 | Hòa |
Chelsea
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 | 66 | 14 | 15 | 2 | 17 | 1 | 13 | 20 | 16 | 41 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.07 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.73 |
3 | Eric Bailly | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (90+6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.7 |
7 | Cristiano Ronaldo 25 | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 (90+2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.77 |
10 | Marcus Rashford 14 | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.19 |
14 | Jesse Lingard 10 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
18 | Bruno Fernandes 34 | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (77') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.34 |
25 | Jadon Sancho 7 | Tiền vệ | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.19 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.94 |
31 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.85 |
34 | Donny van de Beek 18 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
Total | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 34 | 15 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 9 | 21 | 16 | 0 | 0 | 11 | 92.16 |
Ground
Stamford Bridge |
---|
Leave us a reply