-
A 1:3
- English Premier League
- 20/01/2022 02:30
- Brentford Community Stadium
BrentfordManchester United
1 - 3Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
20/01/2022 | 2:30 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Marriner A |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Brentford | 0 | 1 | 1 | Thua |
Manchester United | 0 | 3 | 3 | Thắng |
Brentford
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 44 | 9 | 6 | 3 | 16 | 2 | 7 | 11 | 17 | 29 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.49 |
5 | Harry Maguire 7 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.23 |
7 | Cristiano Ronaldo 5 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.08 |
10 | Marcus Rashford 11 | Tiền đạo | 1 (77') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
11 | Mason Greenwood 10 | Tiền đạo | 1 (62') | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.44 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8.29 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 2 (62', 77') | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8.24 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7.66 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7.63 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6.94 |
31 | Nemanja Matic 39 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 |
36 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.18 |
39 | Scott McTominay 31 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.49 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7.62 |
Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 56 | 8 | 9 | 0 | 10 | 8 | 9 | 14 | 16 | 24 | 0 | 0 | 31 | 103.41 |
Ground
Griffin Park |
---|
Leave us a reply