-
A 2:2
- English Premier League
- 16/01/2022 00:30
- Villa Park
Aston VillaManchester United
2 - 2Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
16/01/2022 | 12:30 am | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Coote D |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Aston Villa | 0 | 2 | 2 | Hòa |
Manchester United | 1 | 1 | 2 | Hòa |
Aston Villa
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 55 | 14 | 3 | 1 | 14 | 4 | 8 | 21 | 16 | 22 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.98 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.69 |
11 | Mason Greenwood 14 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |
14 | Jesse Lingard 11 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | Fred | Tiền vệ | 0 | 1 (67') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
18 | Bruno Fernandes 34 | Tiền vệ | 2 (6', 67') | 0 | 1 (46') | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.27 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6.44 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.56 |
21 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |
25 | Jadon Sancho 36 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.02 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.17 |
31 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.62 |
34 | Donny van de Beek 18 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 |
36 | Anthony Elanga 25 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.12 |
Total | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 45 | 8 | 6 | 1 | 27 | 7 | 13 | 13 | 23 | 27 | 0 | 0 | 6 | 94.43 |
Ground
Villa Park |
---|
Leave us a reply