NHỮNG NHÀ VÔ ĐỊCH
STT | Năm | Đội vô địch | Điểm | Ghi chú |
1 | 2018 | Chelsea | 100 | Vô đối |
2 | 2019 | Arsenal | 98 | Table |
3 | Table | Table | Table | Table |
4 | Table | Table | Table | Table |
NGOẠI HẠNG ANH
Pos | Club | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Đối thủ tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 48 | 19 | 13 | 16 | 70 | 0 | 70 | - | |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | - | |
2 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | - | |
4 | Atletico Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | - | |
5 | Chelsea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | - | |
6 | Watford | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - | |
7 | Leicester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | - | |
8 | Aston Villa | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | |
8 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | |
8 | Young Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | |
11 | Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | - | |
12 | blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | |
13 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | |
14 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | |
14 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | |
14 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | |
17 | Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | |
17 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | |
17 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | |
17 | Wolverhampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | - | |
21 | Southampton | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | |
22 | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | |
23 | Atalanta | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -1 | 1 | - | |
24 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 1 | - | |
25 | Kangaroos | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | - | |
25 | Newcastle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 1 | - | |
27 | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Blackburn Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Penarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Queens Park Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Sampdoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Sheffield United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Tuấn United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Đức Mu FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
53 | Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | - | |
53 | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | - | |
53 | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 | - | |
56 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | - | |
57 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 | - | |
57 | Lille | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | - | |
59 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | - | |
60 | Brentford | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -5 | 0 | - | |
60 | Sporting Lisbon | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -5 | 0 | - | |
62 | Leeds United | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | -6 | 0 | - | |
62 | Rb Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | - |
CÚP FA
Thủ môn
# | Player | Age | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | 33 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 128 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 7 |
13 | Lee Grant | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Heaton | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dean Henderson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nathan Bishop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Player | Age | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Victor Lindelof | 30 | 28 | 0 | 2354 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 6.50 | 0 | 19 | 3 | 16 | 67 | 0 | 0 | 52 |
3 | Eric Bailly | 30 | 4 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | Phil Jones | 32 | 4 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Harry Maguire | 31 | 29 | 1 | 2446 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 13 | 31 | 0 | 1 | 2 | 6.64 | 0 | 20 | 4 | 33 | 115 | 0 | 1 | 69 |
19 | Raphael Varane | 31 | 21 | 1 | 1739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 6.77 | 0 | 5 | 3 | 27 | 69 | 0 | 0 | 52 |
20 | Diogo Dalot | 25 | 23 | 0 | 1797 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 127 | 6.83 | 0 | 17 | 15 | 48 | 84 | 0 | 2 | 27 |
23 | Luke Shaw | 29 | 20 | 0 | 1604 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | 4 | 129 | 6.65 | 0 | 32 | 12 | 22 | 63 | 0 | 0 | 15 |
27 | Alex Telles | 31 | 20 | 0 | 1569 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | 46 | 0 | 94 | 6.89 | 0 | 20 | 15 | 44 | 52 | 0 | 0 | 26 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | 26 | 20 | 0 | 1794 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 14 | 121 | 6.91 | 1 | 15 | 34 | 49 | 24 | 0 | 0 | 21 |
33 | Brandon Williams | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Teden Mengi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Player | Age | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paul Pogba | 31 | 20 | 1 | 1383 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6.94 | 0 | 39 | 38 | 13 | 79 | 0 | 0 | 36 |
8 | Juan Mata | 36 | 7 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.31 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard | 31 | 16 | 2 | 311 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.23 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amad Diallo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | 31 | 27 | 4 | 1952 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6.86 | 0 | 31 | 20 | 61 | 60 | 0 | 1 | 14 |
18 | Bruno Fernandes | 30 | 35 | 10 | 3030 | 6 | 10 | 0 | 31 | 0 | 56 | 36 | 64 | 3 | 70 | 6.82 | 0 | 31 | 21 | 52 | 160 | 0 | 0 | 19 |
21 | Daniel James | 26 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Jadon Sancho | 24 | 29 | 3 | 1899 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6.65 | 0 | 4 | 46 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2 |
28 | Facundo Pellistri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | 36 | 23 | 0 | 1384 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6.63 | 0 | 23 | 19 | 31 | 57 | 0 | 0 | 26 |
34 | Donny van de Beek | 27 | 8 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
37 | James Garner | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | 27 | 29 | 1 | 2302 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 18 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6.88 | 0 | 51 | 34 | 64 | 57 | 0 | 0 | 60 |
46 | Hannibal | 21 | 2 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.97 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zidane Iqbal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền đạo
# | Player | Age | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cristiano Ronaldo | 39 | 29 | 16 | 2369 | 3 | 8 | 0 | 44 | 0 | 62 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7.12 | 0 | 13 | 22 | 8 | 16 | 2 | 0 | 39 |
9 | Anthony Martial | 28 | 7 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Marcus Rashford | 27 | 24 | 3 | 1206 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6.33 | 0 | 12 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
11 | Mason Greenwood | 23 | 17 | 5 | 1199 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 27 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6.99 | 0 | 15 | 25 | 13 | 30 | 0 | 0 | 6 |
21 | Edinson Cavani | 37 | 14 | 2 | 752 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6.37 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 |
36 | Anthony Elanga | 22 | 20 | 2 | 1197 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.56 | 0 | 8 | 11 | 25 | 9 | 0 | 0 | 23 |
44 | Tahith Chong | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shola Shoretire | 20 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Alejandro Garnacho | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CÚP C1