
- Leagues
- Champion League, EFL Cup, English Premier League, FA Cup
- Seasons
- 2021-2022
- Home
- Old Trafford
Results
![]() ![]() 1 - 0English Premier League
2021-2022
Selhurst Park Crystal Palace vs Manchester UnitedTrọng tài: Atkinson M
|
![]() ![]() 4 - 0English Premier League
2021-2022
American Express Community Stadium Brighton & Hove Albion vs Manchester UnitedTrọng tài: Madley A
|
![]() ![]() 3 - 0English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs BrentfordTrọng tài: Kavanagh C
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs ChelseaTrọng tài: Dean M
|
![]() ![]() 3 - 1English Premier League
2021-2022
Emirates Stadium Arsenal vs Manchester UnitedTrọng tài: Pawson C
|
![]() ![]() 4 - 0English Premier League
2021-2022
Anfield Liverpool vs Manchester UnitedTrọng tài: Atkinson M
|
![]() ![]() 3 - 2English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Norwich CityTrọng tài: Madley A
|
![]() ![]() 1 - 0English Premier League
2021-2022
Goodison Park Everton vs Manchester UnitedTrọng tài: Moss J
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Leicester CityTrọng tài: Marriner A
|
![]() ![]() 0 - 1Champion League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Atletico MadridTrọng tài: Vincic S
|
![]() ![]() 3 - 2English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Tottenham HotspurTrọng tài: Moss J.
|
![]() ![]() 4 - 1English Premier League
2021-2022
Etihad Stadium Manchester City vs Manchester UnitedTrọng tài: Oliver M
|
![]() ![]() 0 - 0English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs WatfordTrọng tài: Friend K
|
![]() ![]() 2 - 1Champion League
2021-2022
Wanda Metropolitano Atletico Madrid vs Manchester UnitedTrọng tài: Hategan O
|
![]() ![]() 2 - 4English Premier League
2021-2022
Elland Road Leeds United vs Manchester UnitedTrọng tài: Tierney P
|
![]() ![]() 2 - 0English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Brighton & Hove AlbionTrọng tài: Bankes P
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs SouthamptonTrọng tài: Attwell S
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Turf Moor Burnley vs Manchester UnitedTrọng tài: Dean M
|
![]() ![]() 1 - 1FA Cup
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs MiddlesbroughTrọng tài: Taylor A
|
![]() ![]() 10:00 pmEnglish Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs West Ham United |
![]() ![]() 1 - 3English Premier League
2021-2022
Griffin Park Brentford vs Manchester UnitedTrọng tài: Marriner A
|
![]() ![]() 2 - 2English Premier League
2021-2022
Villa Park Aston Villa vs Manchester UnitedTrọng tài: Coote D
|
![]() 1FA Cup
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Aston VillaTrọng tài: Oliver M.
|
![]() ![]() 0 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs WolverhamptonTrọng tài: Dean M.
|
![]() ![]() 3 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs BurnleyTrọng tài: Moss J.
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Sports Direct Arena Newcastle United vs Manchester UnitedTrọng tài: Pawson C
|
![]() ![]() 0 - 1English Premier League
2021-2022
Carrow Road Norwich City vs Manchester UnitedTrọng tài: England D
|
![]() ![]() 1 - 1Champion League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Young BoysTrọng tài: Bastien B. (Fra)
|
![]() ![]() 1 - 0English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Crystal PalaceTrọng tài: Pawson C.
|
![]() ![]() 3 - 2English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs ArsenalTrọng tài: Atkinson M.
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Stamford Bridge Chelsea vs Manchester UnitedTrọng tài: Taylor A.
|
![]() ![]() 0 - 2Champion League
2021-2022
El Madrigal Villarreal vs Manchester UnitedTrọng tài: Brych F.
|
![]() ![]() 4 - 1English Premier League
2021-2022
Vicarage Road Watford vs Manchester UnitedTrọng tài: Moss J
|
![]() ![]() 0 - 2English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Manchester CityTrọng tài: Oliver M
|
![]() ![]() 2 - 2Champion League
2021-2022
Atleti Azzurri d'Italia Atalanta vs Manchester UnitedTrọng tài: Vincic S.
|
![]() ![]() 0 - 3English Premier League
2021-2022
White Hart Lane Tottenham Hotspur vs Manchester UnitedTrọng tài: Attwell S
|
![]() ![]() 0 - 5English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs LiverpoolTrọng tài: Taylor A
|
![]() ![]() 3 - 2Champion League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs AtalantaTrọng tài: Marciniak S
|
![]() ![]() 4 - 2English Premier League
2021-2022
King Power Stadium Leicester City vs Manchester UnitedTrọng tài: Pawson C.
|
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs EvertonTrọng tài: Oliver M
|
![]() ![]() 2 - 1Champion League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs VillarrealTrọng tài: Zwayer F
|
![]() ![]() 0 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Aston VillaTrọng tài: Dean M.
|
![]() ![]() 0 - 1EFL Cup
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs West Ham UnitedTrọng tài: Moss J.
|
![]() ![]() 1 - 2English Premier League
2021-2022
Boleyn Ground West Ham United vs Manchester UnitedTrọng tài: Atkinson M
|
![]() ![]() 2 - 1Champion League
2021-2022
Wankdorf Young Boys vs Manchester UnitedTrọng tài: Letexier F
|
![]() ![]() 4 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Newcastle UnitedTrọng tài: Taylor A.
|
![]() ![]() 0 - 1English Premier League
2021-2022
Molineux Stadium Wolverhampton vs Manchester United |
![]() ![]() 1 - 1English Premier League
2021-2022
St Mary's Stadium Southampton vs Manchester UnitedTrọng tài: Pawson C. (Eng)
|
![]() ![]() 5 - 1English Premier League
2021-2022
Old Trafford Manchester United vs Leeds UnitedTrọng tài: Tierney P.
|
![]() ![]() 4 - 0Old Trafford Manchester United vs EvertonTrọng tài: Atkinson M.
|
![]() ![]() 2 - 2Old Trafford Manchester United vs BrentfordTrọng tài: Pawson C
|
![]() 4 - 2Kiyan Prince Foundation Queens Park Rangers vs Manchester United |
![]() ![]() 1 - 2Derby County vs Manchester United |
BXH NGOẠI HẠNG ANH 2021-2022
Pos | Club | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Đối thủ tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | - | |
2 | ![]() | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 | - | |
3 | ![]() | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 | - | |
4 | ![]() | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 | - | |
5 | ![]() | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 | - | |
6 | ![]() | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 | - | |
7 | ![]() | 37 | 15 | 10 | 12 | 56 | 57 | -1 | 55 | - | |
8 | ![]() | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 | - | |
9 | ![]() | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | -2 | 51 | - | |
10 | ![]() | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | - | |
11 | ![]() | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | - | |
12 | ![]() | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 | - | |
13 | ![]() | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | - | |
14 | ![]() | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | - | |
15 | ![]() | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | - | |
16 | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | - | |
17 | ![]() | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | - | |
18 | ![]() | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 29 | - | |
19 | ![]() | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | - | |
20 | ![]() | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | - |
Tiền đạo
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cristiano Ronaldo | 40 | 29 | 16 | 2369 | 3 | 8 | 0 | 44 | 0 | 62 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7.12 | 0 | 13 | 22 | 8 | 16 | 2 | 0 | 39 |
9 | Anthony Martial | 29 | 7 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
10 | Marcus Rashford | 27 | 24 | 3 | 1206 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 9 | 2 | 4 | 16 | 7 | 6.33 | 0 | 12 | 22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 |
11 | Mason Greenwood | 23 | 17 | 5 | 1199 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 27 | 1 | 13 | 3 | 0 | 6.99 | 0 | 15 | 25 | 13 | 30 | 0 | 0 | 6 |
21 | Edinson Cavani | 37 | 14 | 2 | 752 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6.37 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 |
36 | Anthony Elanga | 22 | 20 | 2 | 1197 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 6.56 | 0 | 8 | 11 | 25 | 9 | 0 | 0 | 23 |
44 | Tahith Chong | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Shola Shoretire | 21 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Alejandro Garnacho | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thủ môn
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | 34 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 128 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 7 |
13 | Lee Grant | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tom Heaton | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sergio Romero | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Dean Henderson | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nathan Bishop | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hậu vệ
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Victor Lindelof | 30 | 28 | 0 | 2354 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 1 | 6.50 | 0 | 19 | 3 | 16 | 67 | 0 | 0 | 52 |
3 | Eric Bailly | 30 | 4 | 0 | 218 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 |
4 | Phil Jones | 32 | 4 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.42 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | Harry Maguire | 31 | 29 | 1 | 2446 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 13 | 31 | 0 | 1 | 2 | 6.64 | 0 | 20 | 4 | 33 | 115 | 0 | 1 | 69 |
19 | Raphael Varane | 31 | 21 | 1 | 1739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 6.77 | 0 | 5 | 3 | 27 | 69 | 0 | 0 | 52 |
20 | Diogo Dalot | 25 | 23 | 0 | 1797 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 15 | 2 | 1 | 127 | 6.83 | 0 | 17 | 15 | 48 | 84 | 0 | 2 | 27 |
23 | Luke Shaw | 29 | 20 | 0 | 1604 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 51 | 4 | 129 | 6.65 | 0 | 32 | 12 | 22 | 63 | 0 | 0 | 15 |
27 | Alex Telles | 32 | 20 | 0 | 1569 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 21 | 46 | 0 | 94 | 6.89 | 0 | 20 | 15 | 44 | 52 | 0 | 0 | 26 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | 27 | 20 | 0 | 1794 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 14 | 121 | 6.91 | 1 | 15 | 34 | 49 | 24 | 0 | 0 | 21 |
33 | Brandon Williams | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Axel Tuanzebe | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Teden Mengi | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiền vệ
# | Player | Age | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Paul Pogba | 31 | 20 | 1 | 1383 | 10 | 6 | 1 | 10 | 0 | 22 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6.94 | 0 | 39 | 38 | 13 | 79 | 0 | 0 | 36 |
8 | Juan Mata | 36 | 7 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.31 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jesse Lingard | 32 | 16 | 2 | 311 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.23 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Andreas Pereira | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amad Diallo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fred | 31 | 27 | 4 | 1952 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 3 | 6.86 | 0 | 31 | 20 | 61 | 60 | 0 | 1 | 14 |
18 | Bruno Fernandes | 30 | 35 | 10 | 3030 | 6 | 10 | 0 | 31 | 0 | 56 | 36 | 64 | 3 | 70 | 6.82 | 0 | 31 | 21 | 52 | 160 | 0 | 0 | 19 |
21 | Daniel James | 27 | 2 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Jadon Sancho | 24 | 29 | 3 | 1899 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6.65 | 0 | 4 | 46 | 14 | 25 | 0 | 0 | 2 |
28 | Facundo Pellistri | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Nemanja Matic | 36 | 23 | 0 | 1384 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 4 | 6.63 | 0 | 23 | 19 | 31 | 57 | 0 | 0 | 26 |
34 | Donny van de Beek | 27 | 8 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
37 | James Garner | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Scott McTominay | 28 | 29 | 1 | 2302 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 18 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6.88 | 0 | 51 | 34 | 64 | 57 | 0 | 0 | 60 |
46 | Hannibal | 22 | 2 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.97 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Zidane Iqbal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Manchester United
Name | Job |
---|---|
Richard Hawkins | Trưởng ban thể chất |
Avram Glazer | Đồng chủ tịch |
Joel Glazer | Đồng chủ tịch |
Ed Woodward | Phó chủ tịch điều hành |
Richard Arnold | Giám đốc điều hành tập đoàn |
Cliff Baty | Giám đốc tài chính |
Collette Roche | Giám đốc điều hành |
Bryan Glazer | Giám đốc không điều hành |
Kevin Glazer | Giám đốc không điều hành |
Edward Glazer | Giám đốc không điều hành |
Darcie Glazer Kassewitz | Giám đốc không điều hành |
John Murtough | Giám đốc bóng đá |
Darren Fletcher | Giám đốc kĩ thuật |
Matt Judge | Giám đốc đàm phán bóng đá |
Ban huấn luyện
Name | Job |
---|---|
Mike Phelan | Trợ lý HLV Trưởng |
Richard Hartis | Huấn luyện viên thủ môn cao cấp |
Italy Paulo Gaudino | Huấn luyện viên thể hình |
Michael Clegg | Huấn luyện viên thể lực đội một |
Edward Leng | Nhà khoa học thể thao đội một |
Nick Cox | Trưởng học viện |
Neil Wood | Huyến luyện viên U23 |
Neil Ryan | Huyến luyện viên U18 |
Nicky Butt | Giám đốc phát triển cầu thủ đội 1 |
Ralf Rangnick | Huấn luyện viên Trưởng |
Eric Ramsay | Trợ lý HLV Trưởng |
Chris Armas | Trợ lý HLV Trưởng |
Martyn Pert | Huấn luyện viên đội một |
Craig Mawson | Trợ lý huấn luyện viên thủ môn |
Robin Sadler | Trưởng khoa phục hồi chức năng và vật lý trị liệu |
Charlie Owen | Huấn luyện viên thể hình |
Vacant | Trưởng bộ phận phát triển đội một |
Ban lãnh đạo CLB Bóng đá Manchester United
Name | Job |
---|---|
Martin Edwards | Chủ tịch danh dự |
Sir Alex Ferguson | Giám đốc |
David Gill | Giám đốc |
Michael Edelson | Giám đốc |
Sir Bobby Charlton | Giám đốc |
Rebecca Britain | Thư ký câu lạc bộ |
Alan Dawson | giám đốc điều hành bóng đá |
Leave us a reply