-
asd Brighton & Hove Albion -
A 4:
-
Manchester United
- English Premier League
- 07/05/2022 23:30
- American Express Community Stadium
![]() ![]() 4 - 0Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
07/05/2022 | 11:30 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Madley A |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Brighton & Hove Albion | 1 | 3 | 4 | Thắng |
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Thua |
Brighton & Hove Albion
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 42 | 10 | 7 | 3 | 17 | 5 | 13 | 10 | 11 | 26 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 |
5 | Harry Maguire 8 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.44 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.55 |
8 | Juan Mata 5 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.39 |
17 | Fred 36 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.99 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5.71 |
20 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
21 | Edinson Cavani 31 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.05 |
27 | Alex Telles | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |
31 | Nemanja Matic 21 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |
36 | Anthony Elanga 17 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
39 | Scott McTominay | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.45 |
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 58 | 13 | 6 | 3 | 18 | 1 | 9 | 7 | 13 | 32 | 0 | 0 | 13 | 86.46 |
Leave us a reply