-
H 0:0
- English Premier League
- 26/02/2022 22:00
- Old Trafford
Manchester UnitedWatford
0 - 0Full Time |
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Trọng tài |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2022 | 10:00 pm | English Premier League | 2021-2022 | 90' | Friend K |
Results
Club | Hiệp 1 | Hiệp 2 | Cả trận 90' | Outcome |
---|---|---|---|---|
Manchester United | 0 | 0 | 0 | Hòa |
Watford | 0 | 0 | 0 | Hòa |
Manchester United
# | Player | Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David de Gea | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.79 |
2 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7.17 |
6 | Paul Pogba | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7.24 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.02 |
10 | Marcus Rashford 31 | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 |
17 | Fred 25 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
18 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.96 |
19 | Raphael Varane | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7.31 |
23 | Luke Shaw 27 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |
25 | Jadon Sancho 17 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 |
27 | Alex Telles 23 | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.13 |
29 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
31 | Nemanja Matic 10 | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 7.05 |
36 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6.72 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 67 | 8 | 4 | 16 | 17 | 2 | 2 | 10 | 20 | 51 | 0 | 0 | 21 | 96.42 |
Watford
Position | Số bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ Vàng | Thẻ đỏ | Sút trúng đích | Sút ra ngoài | Tỉ lệ kiểm soát bóng (%) | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Việt vị | Ném biên | Cứu thua | Phạm lỗi | Qua người thành công | Tắc bóng thành công | Chuyền bóng chính xác | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà | Tranh chấp trên không thắng | Chấm điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33 | 4 | 3 | 2 | 14 | 3 | 7 | 22 | 22 | 31 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ground
Old Trafford |
---|
Old Trafford, Sir Matt Busby Way, Wharfside, Gorse Hill, Trafford, Greater Manchester, Tây Bắc Anh, Anh, M16 0SZ, Vương quốc Anh |
Leave us a reply