BXH NGOẠI HẠNG ANH 2021-2022
Pos | Club | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Đối thủ tiếp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | - | |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 | - | |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 | - | |
4 | Tottenham Hotspur | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 | - | |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 | - | |
6 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 | - | |
7 | Manchester United | 37 | 15 | 10 | 12 | 56 | 57 | -1 | 55 | - | |
8 | Leicester City | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 | - | |
9 | Brighton & Hove Albion | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 48 | -2 | 51 | - | |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | - | |
11 | Newcastle United | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | - | |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 | - | |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | - | |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | - | |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | - | |
16 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | - | |
17 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | - | |
18 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 29 | - | |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | - | |
20 | Norwich City | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | - |
Chú thích | Xếp 1-2-3-4 đá Cúp C1 | Xếp 5-6 đá Cúp C2 | Xếp 18-19-20 xuống hạng nhất |
---|
Chú thích | Xếp 1-2 vào vòng 1/16 | Xếp 3 xuống đá Cúp C2 | Xếp 4 về nước |
---|
Điểm Trung Bình Cao Nhất
Rank | Player | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 37 | 3071 | 7.20 | 34 | 3 |
2 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 23 | 1638 | 6.96 | 19 | 4 |
3 | Scott McTominay | Tiền vệ | 36 | 2882 | 6.94 | 33 | 3 |
4 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 45 | 3743 | 6.91 | 42 | 3 |
5 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 29 | 2300 | 6.88 | 24 | 5 |
6 | Alex Telles | Hậu vệ | 25 | 1935 | 6.88 | 21 | 4 |
7 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 26 | 2268 | 6.85 | 25 | 1 |
8 | Fred | Tiền vệ | 35 | 2483 | 6.84 | 29 | 6 |
9 | Paul Pogba | Tiền vệ | 27 | 1812 | 6.82 | 21 | 6 |
10 | Raphael Varane | Hậu vệ | 28 | 2272 | 6.76 | 25 | 3 |
11 | Luke Shaw | Hậu vệ | 27 | 2181 | 6.71 | 26 | 1 |
12 | Harry Maguire | Hậu vệ | 36 | 3070 | 6.70 | 34 | 2 |
13 | Eric Bailly | Hậu vệ | 7 | 488 | 6.69 | 6 | 1 |
14 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 38 | 2556 | 6.67 | 28 | 10 |
15 | David de Gea | Thủ môn | 45 | 4050 | 6.63 | 45 | 0 |
16 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 35 | 2960 | 6.53 | 33 | 2 |
17 | Daniel James | Tiền vệ | 2 | 75 | 6.53 | 1 | 1 |
18 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 32 | 1667 | 6.52 | 18 | 14 |
19 | Amad Diallo | Tiền vệ | 1 | 68 | 6.50 | 1 | 0 |
20 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 26 | 1398 | 6.49 | 16 | 10 |
21 | Phil Jones | Hậu vệ | 5 | 162 | 6.39 | 2 | 3 |
22 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 19 | 899 | 6.39 | 8 | 11 |
23 | Donny van de Beek | Tiền vệ | 14 | 382 | 6.37 | 5 | 9 |
24 | Juan Mata | Tiền vệ | 12 | 389 | 6.35 | 4 | 8 |
25 | Teden Mengi | Hậu vệ | 1 | 29 | 6.34 | 0 | 1 |
26 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31 | 1631 | 6.33 | 18 | 13 |
27 | Anthony Martial | Tiền đạo | 10 | 357 | 6.30 | 4 | 6 |
28 | Jesse Lingard | Tiền vệ | 22 | 504 | 6.25 | 3 | 19 |
29 | Zidane Iqbal | Tiền vệ | 1 | 1 | 6.17 | 0 | 1 |
30 | Charlie Savage | 1 | 1 | 6.08 | 0 | 1 | |
31 | Shola Shoretire | Tiền đạo | 2 | 37 | 6.06 | 0 | 2 |
32 | Tom Heaton | Thủ môn | 1 | 22 | 6.00 | 0 | 1 |
33 | Dean Henderson | Thủ môn | 3 | 248 | 6.00 | 3 | 0 |
34 | Alejandro Garnacho | Tiền đạo | 2 | 11 | 5.98 | 0 | 2 |
35 | Hannibal | Tiền vệ | 2 | 68 | 5.97 | 1 | 1 |
Top Ghi bàn mùa này
Rank | Player | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 45 | 10 | 0 | 0 |
2 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 23 | 6 | 0 | 0 |
3 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31 | 4 | 0 | 0 |
4 | Fred | Tiền vệ | 35 | 4 | 0 | 1 |
5 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 26 | 3 | 0 | 0 |
6 | Harry Maguire | Hậu vệ | 36 | 2 | 0 | 1 |
7 | Jesse Lingard | Tiền vệ | 22 | 2 | 0 | 0 |
8 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 19 | 2 | 0 | 0 |
9 | Scott McTominay | Tiền vệ | 36 | 2 | 0 | 0 |
10 | Paul Pogba | Tiền vệ | 27 | 1 | 0 | 0 |
11 | Anthony Martial | Tiền đạo | 10 | 1 | 0 | 0 |
12 | Alex Telles | Hậu vệ | 25 | 1 | 0 | 0 |
13 | Donny van de Beek | Tiền vệ | 14 | 1 | 0 | 0 |
Chú thích | Số bàn thắng | Ghi bàn Penalty | Phản lưới nhà |
---|
Top Kiến tạo mùa này
Rank | Player | Position | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 45 | 3743 | 14 |
2 | Paul Pogba | Tiền vệ | 27 | 1812 | 10 |
3 | Luke Shaw | Hậu vệ | 27 | 2181 | 5 |
4 | Fred | Tiền vệ | 35 | 2483 | 4 |
5 | Alex Telles | Hậu vệ | 25 | 1935 | 4 |
6 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 32 | 1667 | 4 |
7 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 37 | 3071 | 3 |
8 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 38 | 2556 | 3 |
9 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 35 | 2960 | 2 |
10 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 23 | 1638 | 2 |
11 | Jesse Lingard | Tiền vệ | 22 | 504 | 2 |
12 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 26 | 1398 | 2 |
13 | Scott McTominay | Tiền vệ | 36 | 2882 | 2 |
14 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31 | 1631 | 1 |
15 | Raphael Varane | Hậu vệ | 28 | 2272 | 1 |
16 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 29 | 2300 | 1 |
Chú thích | Số trận | Số phút thi đấu | Số kiến tạo |
---|
Thẻ phạt nhiều nhất
Rank | Player | Position | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luke Shaw | Hậu vệ | 27 | 2181 | 11 | 0 |
2 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 45 | 3743 | 10 | 0 |
3 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 37 | 3071 | 9 | 0 |
4 | Scott McTominay | Tiền vệ | 36 | 2882 | 9 | 0 |
5 | Fred | Tiền vệ | 35 | 2483 | 8 | 0 |
6 | Harry Maguire | Hậu vệ | 36 | 3070 | 7 | 1 |
7 | Paul Pogba | Tiền vệ | 27 | 1812 | 7 | 1 |
8 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 35 | 2960 | 5 | 0 |
9 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 29 | 2300 | 5 | 1 |
10 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 32 | 1667 | 5 | 0 |
11 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31 | 1631 | 3 | 0 |
12 | Alex Telles | Hậu vệ | 25 | 1935 | 3 | 0 |
13 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 23 | 1638 | 2 | 0 |
14 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 26 | 2268 | 2 | 1 |
15 | Hannibal | Tiền vệ | 2 | 68 | 2 | 0 |
16 | Eric Bailly | Hậu vệ | 7 | 488 | 1 | 0 |
17 | Raphael Varane | Hậu vệ | 28 | 2272 | 1 | 0 |
18 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 19 | 899 | 1 | 0 |
19 | Donny van de Beek | Tiền vệ | 14 | 382 | 1 | 0 |
20 | Shola Shoretire | Tiền đạo | 2 | 37 | 1 | 0 |
Đá phạt nhiều nhất
Rank | Player | Position | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Fernandes | Tiền vệ | 45 | 3743 | 45 | 81 | 85 |
2 | Harry Maguire | Hậu vệ | 36 | 3070 | 43 | 0 | 4 |
3 | Raphael Varane | Hậu vệ | 28 | 2272 | 34 | 0 | 3 |
4 | Scott McTominay | Tiền vệ | 36 | 2882 | 33 | 1 | 4 |
5 | Alex Telles | Hậu vệ | 25 | 1935 | 32 | 61 | 122 |
6 | Aaron Wan-Bissaka | Hậu vệ | 26 | 2268 | 31 | 0 | 152 |
7 | Fred | Tiền vệ | 35 | 2483 | 29 | 0 | 7 |
8 | Victor Lindelof | Hậu vệ | 35 | 2960 | 27 | 0 | 4 |
9 | Nemanja Matic | Tiền vệ | 32 | 1667 | 22 | 0 | 5 |
10 | Luke Shaw | Hậu vệ | 27 | 2181 | 19 | 60 | 161 |
11 | David de Gea | Thủ môn | 45 | 4050 | 18 | 0 | 0 |
12 | Diogo Dalot | Hậu vệ | 29 | 2300 | 15 | 2 | 138 |
13 | Paul Pogba | Tiền vệ | 27 | 1812 | 14 | 1 | 2 |
14 | Eric Bailly | Hậu vệ | 7 | 488 | 4 | 0 | 2 |
15 | Juan Mata | Tiền vệ | 12 | 389 | 3 | 5 | 1 |
16 | Jadon Sancho | Tiền vệ | 38 | 2556 | 3 | 8 | 21 |
17 | Cristiano Ronaldo | Tiền đạo | 37 | 3071 | 2 | 4 | 32 |
18 | Marcus Rashford | Tiền đạo | 31 | 1631 | 2 | 4 | 12 |
19 | Mason Greenwood | Tiền đạo | 23 | 1638 | 1 | 15 | 1 |
20 | Edinson Cavani | Tiền đạo | 19 | 899 | 1 | 0 | 4 |
21 | Anthony Elanga | Tiền đạo | 26 | 1398 | 1 | 1 | 10 |
22 | Shola Shoretire | Tiền đạo | 2 | 37 | 1 | 0 | 0 |
Chú thích | Phạt do bị phạm lỗi | Phạt góc | Ném biên |
---|
Tấn công tốt nhất
Rank | Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | 37 | 3071 | 59 | 33 | 7.20 | 33 | 23 |
2 | Bruno Fernandes | 45 | 3743 | 35 | 6 | 6.91 | 31 | 214 |
3 | Mason Greenwood | 23 | 1638 | 26 | 6 | 6.96 | 32 | 44 |
4 | Jadon Sancho | 38 | 2556 | 17 | 7 | 6.67 | 54 | 28 |
5 | Marcus Rashford | 31 | 1631 | 16 | 20 | 6.33 | 26 | 12 |
6 | Harry Maguire | 36 | 3070 | 12 | 1 | 6.70 | 5 | 173 |
7 | Scott McTominay | 36 | 2882 | 12 | 2 | 6.94 | 41 | 82 |
8 | Paul Pogba | 27 | 1812 | 11 | 1 | 6.82 | 44 | 96 |
9 | Anthony Elanga | 26 | 1398 | 11 | 3 | 6.49 | 13 | 10 |
10 | Jesse Lingard | 22 | 504 | 10 | 1 | 6.25 | 7 | 4 |
11 | Fred | 35 | 2483 | 9 | 0 | 6.84 | 24 | 85 |
12 | Edinson Cavani | 19 | 899 | 8 | 6 | 6.39 | 5 | 7 |
13 | Diogo Dalot | 29 | 2300 | 7 | 1 | 6.88 | 19 | 110 |
14 | Anthony Martial | 10 | 357 | 4 | 2 | 6.30 | 9 | 2 |
15 | Alex Telles | 25 | 1935 | 4 | 0 | 6.88 | 19 | 65 |
16 | Juan Mata | 12 | 389 | 3 | 2 | 6.35 | 5 | 21 |
17 | Raphael Varane | 28 | 2272 | 3 | 1 | 6.76 | 5 | 115 |
18 | Victor Lindelof | 35 | 2960 | 2 | 3 | 6.53 | 5 | 87 |
19 | Luke Shaw | 27 | 2181 | 2 | 5 | 6.71 | 17 | 85 |
20 | Donny van de Beek | 14 | 382 | 2 | 0 | 6.37 | 5 | 14 |
21 | Eric Bailly | 7 | 488 | 1 | 0 | 6.69 | 1 | 10 |
22 | Amad Diallo | 1 | 68 | 1 | 0 | 6.50 | 1 | 2 |
23 | Daniel James | 2 | 75 | 1 | 2 | 6.53 | 0 | 0 |
24 | Aaron Wan-Bissaka | 26 | 2268 | 1 | 14 | 6.85 | 39 | 32 |
25 | Nemanja Matic | 32 | 1667 | 1 | 0 | 6.52 | 24 | 70 |
26 | Hannibal | 2 | 68 | 1 | 1 | 5.97 | 1 | 0 |
Chú thích | Sút trúng đích | Việt vị | Qua người thành công | Chuyền bóng chính xác |
---|
Phòng thủ tốt nhất
Rank | Player | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred | 35 | 2483 | 6.84 | 0 | 38 | 76 | 17 |
2 | Scott McTominay | 36 | 2882 | 6.94 | 0 | 58 | 76 | 78 |
3 | Diogo Dalot | 29 | 2300 | 6.88 | 0 | 24 | 67 | 42 |
4 | Bruno Fernandes | 45 | 3743 | 6.91 | 0 | 40 | 65 | 21 |
5 | Aaron Wan-Bissaka | 26 | 2268 | 6.85 | 1 | 19 | 61 | 22 |
6 | Alex Telles | 25 | 1935 | 6.88 | 0 | 21 | 49 | 33 |
7 | Harry Maguire | 36 | 3070 | 6.70 | 0 | 28 | 43 | 88 |
8 | Nemanja Matic | 32 | 1667 | 6.52 | 0 | 27 | 36 | 30 |
9 | Raphael Varane | 28 | 2272 | 6.76 | 0 | 8 | 32 | 70 |
10 | Luke Shaw | 27 | 2181 | 6.71 | 0 | 44 | 29 | 27 |
11 | Anthony Elanga | 26 | 1398 | 6.49 | 0 | 11 | 29 | 30 |
12 | Jadon Sancho | 38 | 2556 | 6.67 | 0 | 4 | 26 | 4 |
13 | Victor Lindelof | 35 | 2960 | 6.53 | 0 | 24 | 21 | 68 |
14 | Paul Pogba | 27 | 1812 | 6.82 | 0 | 49 | 21 | 47 |
15 | Mason Greenwood | 23 | 1638 | 6.96 | 0 | 19 | 19 | 6 |
16 | Donny van de Beek | 14 | 382 | 6.37 | 0 | 7 | 17 | 4 |
17 | Eric Bailly | 7 | 488 | 6.69 | 0 | 5 | 14 | 15 |
18 | Marcus Rashford | 31 | 1631 | 6.33 | 0 | 19 | 13 | 17 |
19 | Cristiano Ronaldo | 37 | 3071 | 7.20 | 0 | 18 | 12 | 50 |
20 | Jesse Lingard | 22 | 504 | 6.25 | 0 | 4 | 11 | 1 |
21 | Juan Mata | 12 | 389 | 6.35 | 0 | 3 | 10 | 0 |
22 | Edinson Cavani | 19 | 899 | 6.39 | 0 | 9 | 6 | 11 |
23 | Phil Jones | 5 | 162 | 6.39 | 0 | 1 | 5 | 4 |
24 | Daniel James | 2 | 75 | 6.53 | 0 | 1 | 2 | 1 |
25 | Hannibal | 2 | 68 | 5.97 | 0 | 3 | 2 | 0 |
26 | Amad Diallo | 1 | 68 | 6.50 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 | Shola Shoretire | 2 | 37 | 6.06 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Chú thích | Cứu thua | Phạm lỗi | Tắc bóng | Tranh chấp trên không thắng |
---|
Ghi nhiều bàn nhất lịch sử
Rank | Player | Age | |
---|---|---|---|
1 | Wayne Rooney | 38 | 253 |
2 | Bobby Charlton | 86 | 249 |
3 | Denis Law | 84 | 237 |
4 | Jack Rowley | 105 | 211 |
5 | George Best | 78 | 179 |
6 | Dennis Viollet | 90 | 179 |
7 | Ryan Giggs | 50 | 168 |
8 | Joe Spence | 125 | 168 |
9 | Mark Hughes | 60 | 163 |
10 | Paul Scholes | 49 | 155 |
11 | Ruud Van Nistlerooy | 48 | 150 |
12 | Stan Pearson | 105 | 148 |
13 | David Heard | 90 | 145 |
14 | Tommy Taylor | 92 | 131 |
15 | Brian McClair | 60 | 127 |
16 | Ole Gunnar Solskjaer | 51 | 126 |
17 | Andy Cole | 52 | 121 |
18 | Sandy Turnbull | 140 | 101 |
19 | George Wall | 139 | 100 |
20 | Joe Cassidy | 152 | 100 |
21 | Bryan Robson | 67 | 99 |
22 | Lou Marcari | 75 | 97 |
23 | David Beckham | 49 | 85 |
24 | Eric Cantona | 58 | 82 |
Thi đấu nhiều trận nhất lịch sử
Rank | Player | Age | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Giggs | 50 | 963 |
2 | Bobby Charlton | 86 | 758 |
3 | Paul Scholes | 49 | 718 |
4 | Bill Foulkes | 92 | 688 |
5 | Gary Neville | 49 | 602 |
6 | Wayne Rooney | 38 | 559 |
7 | Alex Stepney | 81 | 539 |
8 | Tony Dunne | 83 | 535 |
9 | Denis Irwin | 58 | 529 |
10 | Joe Spence | 125 | 510 |
11 | Arthur Albiston | 67 | 485 |
12 | Roy Keane | 53 | 480 |
13 | Brian McClair | 60 | 471 |
14 | George Best | 78 | 470 |
15 | Mark Hughes | 60 | 467 |
16 | Michael Carrick | 43 | 464 |
17 | Bryan Robson | 67 | 461 |
18 | Martin Buchan | 75 | 456 |
19 | Rio Ferdinand | 45 | 455 |
20 | Jack Silcock | 126 | 449 |
21 | Gary Pallister | 59 | 437 |
22 | Jack Rowley | 105 | 424 |
23 | Sammy McIlroy | 70 | 419 |
24 | Steve Bruce | 63 | 414 |
25 | Denis Law | 84 | 404 |